Преимуществами Edge LED технологиии, на базе которой построен телевизор SONY KDL-40EX521, является увеличение интенсивности цвета (более естественные цвета), высокая контрастность изображения наэкране и снижение энергопотребления телевизора. Кроме того Edge LED технологиия позволяет помещать телевизор в значительно более тонкий корпус.
Технология X-Reality создает на экране SONY KDL-40EX521 более четкое изображение без искажений и шума, даже при стандартной четкости входного сигнала.
Датчик света, которым оснащен телевизор SONY KDL-40EX521, выполняет автоматическую настройка яркости экрана в соответствии с уровнем освещения комнаты и позволяет получить оптимальное качество изображения при минимальном энергопотреблении.
Датчик присутствия переводит телевизор SONY KDL-40EX521в режим пониженного энергопотребления, когда вы покидаете комнату.
| Средняя цена | |
|---|---|
| 28000 руб. | |
| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| LED-подсветка | есть |
| Тип светодиодной подсветки | Edge LED |
| Диагональ экрана | 40″ |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Поддержка HDTV | 1080p |
| Стереозвук | есть |
| Изображение | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | NTSC, PAL, SECAM |
| Поддержка DVB-T | есть |
| Поддержка DVB-T MPEG4 | есть |
| Поддержка DVB-C | есть |
| Поддержка DVB-C MPEG4 | есть |
| Телетекст | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 1024×768, 1280×1024, 1360×768, 1920×1080, 640×480, 800×600 |
| Звук | |
| Акустическая система | есть |
| Мощность звука | 20 Вт (2×10 Вт) |
| Количество динамиков | 2 |
| Объемное звучание | есть |
| Процессор Dolby Digital | есть |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | DivX, JPEG, MP3 |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, Ethernet (RJ-45), HDMI x4, RGB, SCART, USB x2, VGA, Wi-Fi, аудио x2, компонентный |
| Выходы | оптический |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Функции | |
| Картинка в картинке | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Мультиэкран | есть |
| Запись видео | есть |
| Выход в интернет | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Функция TimeShift | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Другие функции | один тюнер |
| Дополнительно | |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 65 Вт |
| Ширина с подставкой | 943 мм |
| Высота с подставкой | 616 мм |
| Глубина с подставкой | 250 мм |
| Ширина без подставки | 943 мм |
| Высота без подставки | 586 мм |
| Глубина без подставки | 42 мм |
| Вес без подставки | 11.2 кг |
| Вес с подставкой | 14.4 кг |
Отзыв о телевизоре Sony KDL-40EX521 можно добавить в комментариях.
Еще по теме:
- 3D LED телевизор Sony KDL-32EX720 (Internet TV)
- 3D Edge LED Телевизор Sony KDL-40EX720 (Internet TV)
- Edge LED телевизор Sony KDL-46EX521 (Internet TV)
- Edge LED Телевизор LG 32LV571S (Smart TV)
- LED Телевизор Samsung UE46D6530 (3D , Smart TV)

ноября 24, 2011
Редактор 
Опубликовано в
Теги: